Órdenes de Compra
Gestión de órdenes de compra a proveedores locales
Número | Fecha | Items | Estado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OC-2025-0001 | 15/04/2025 | Repuestos Originales S.A. | 12 | Gs. 15.750.000 | Pendiente | ||
OC-2025-0002 | 14/04/2025 | Importadora de Partes | 8 | Gs. 8.920.000 | Parcial | ||
OC-2025-0003 | 12/04/2025 | Accesorios Premium | 5 | Gs. 4.250.000 | Recibida | ||
OC-2025-0004 | 10/04/2025 | Lubricantes del Sur | 4 | Gs. 3.680.000 | Cancelada | ||
OC-2025-0005 | 08/04/2025 | Repuestos Originales S.A. | 10 | Gs. 12.450.000 | Recibida |
0 de 5 fila(s) seleccionada(s).